blankspace
Un vistazo a los rankings de los mejores peleadores ‘libra por libra’ según nuestro sitio, de acuerdo a la prestigiosa revista ‘The Ring’ y tal como lo muestra el sitio de Boxeo de ‘Yahoo.com’.
| MegaBoxeo.commore blank space | The Ring Magazinemore blank space | Yahoo.com more blank space |
| 1- Manny Pacquiao | 1- Manny Pacquiao | 1- Manny Pacquiao |
| 2- Sergio Martínez | 2- Floyd Mayweather Jr. | 2- Floyd Mayweather Jr. |
| 3- Floyd Mayweather Jr. | 3- Sergio Martínez | 3- Sergio Martínez |
| 4- Nonito Donaire | 4- Nonito Donaire | 4- Nonito Donaire |
| 5- Juan Manuel Márquez | 5- Juan Manuel Márquez | 5- Juan Manuel Márquez |
| 6- Wladimir Klitschko | 6- Wladimir Klitschko | 6- Andre Ward |
| 7- Pongsaklek Wonjongkam | 7- Timothy Bradley | 7- Wladimir Klitschko |
| 8- Timothy Bradley | 8- Pongsaklek Wonjongkam | 8- Timothy Bradley |
| 9- Yuriorkis Gamboa | 9- Giovani Segura | 9- Bernard Hopkins |
| 10- Bernard Hopkins | 10- Andre Ward | 10- Lucian Bute |



